A
B
- ISK to BAM | Reversed
- ISK to BBD | Reversed
- ISK to BDT | Reversed
- ISK to BGN | Reversed
- ISK to BHD | Reversed
- ISK to BIF | Reversed
- ISK to BMD | Reversed
- ISK to BND | Reversed
- ISK to BOB | Reversed
- ISK to BRL | Reversed
- ISK to BSD | Reversed
- ISK to BTC | Reversed
- ISK to BTN | Reversed
- ISK to BWP | Reversed
- ISK to BYN | Reversed
- ISK to BZD | Reversed
F
M
- ISK to MAD | Reversed
- ISK to MDL | Reversed
- ISK to MGA | Reversed
- ISK to MKD | Reversed
- ISK to MMK | Reversed
- ISK to MNT | Reversed
- ISK to MOP | Reversed
- ISK to MRU | Reversed
- ISK to MUR | Reversed
- ISK to MVR | Reversed
- ISK to MWK | Reversed
- ISK to MXN | Reversed
- ISK to MYR | Reversed
- ISK to MZN | Reversed
O
Q
S
- ISK to SAR | Reversed
- ISK to SBD | Reversed
- ISK to SCR | Reversed
- ISK to SDG | Reversed
- ISK to SEK | Reversed
- ISK to SGD | Reversed
- ISK to SHP | Reversed
- ISK to SLE | Reversed
- ISK to SLL | Reversed
- ISK to SOS | Reversed
- ISK to SRD | Reversed
- ISK to SSP | Reversed
- ISK to STD | Reversed
- ISK to STN | Reversed
- ISK to SVC | Reversed
- ISK to SYP | Reversed
- ISK to SZL | Reversed
W
Y